トラリピの全設定と運用実績についてまとめます。
概要
2020/2から運用しているトラリピの設定・収支をまとめています。
2020/10/17時点で約130万程度利益がでています。(約21%アップ)
トラリピの始め方は以下にまとめています。興味がある方は参考にして下さい。
収支
トラリピ運用開始からの収支を週単位でまとめています。
各値はマネーフォワードからダウンロードできる CSV から取得しています。
サマリ
グラフによるサマリはこちら。
通貨ペアごとの損益

試算推移

詳細
月日 | 入出金累計 | 預託証拠金 | 有効証拠金 | 証拠金維持率 | スワップ損益 | EUR/JPY | AUD/JPY | NZD/USD | CAD/JPY | AUD/NZD |
2020/02/08 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/02/15 | 2500000 | 2500653 | -7 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | ||
2020/02/22 | 2500000 | 2502942 | -21 | 3031 | 593 | 0 | 3264 | 0 | ||
2020/02/29 | 2500000 | 2508333 | -144 | 792 | 600 | 427 | 0 | 0 | ||
2020/03/07 | 5000000 | 5015530 | -38 | 2573 | 1997 | 408 | 1192 | 0 | ||
2020/03/14 | 5000000 | 5080924 | -131 | 37233 | 11419 | 13142 | 33706 | 0 | ||
2020/03/21 | 5000000 | 5133132 | -494 | 22336 | 12938 | 13362 | 16868 | 0 | ||
2020/03/28 | 6000000 | 6217113 | -1562 | 17014 | 8723 | 8055 | 11667 | 0 | ||
2020/04/04 | 6000000 | 6237924 | -178 | 2365 | 2154 | 643 | 13569 | 0 | ||
2020/04/11 | 6000000 | 6268616 | -561 | 13706 | 5180 | 4670 | 9307 | 0 | ||
2020/04/18 | 6000000 | 6275040 | -949 | 0 | 599 | 2093 | 2799 | 0 | ||
2020/04/25 | 6000000 | 6287296 | -107 | 0 | 1194 | 2453 | 5182 | 0 | ||
2020/05/02 | 6000000 | 6293756 | -545 | 10804 | 1189 | 7158 | 2599 | 0 | ||
2020/05/09 | 6000000 | 6315830 | -2312 | 761 | 1398 | 5543 | 6500 | 0 | ||
2020/05/16 | 6000000 | 6338036 | -565 | 8028 | 798 | 1252 | 4799 | 0 | ||
2020/05/23 | 6000000 | 6374045 | -2275 | 18975 | 3590 | 6616 | 8905 | 0 | ||
2020/05/30 | 6000000 | 6414287 | -5556 | 19289 | 8391 | 3795 | 12110 | 0 | ||
2020/06/06 | 6000000 | 6586515 | -24325 | 74975 | 52671 | 27048 | 51171 | 0 | ||
2020/06/13 | 6000000 | 6646260 | 6316280 | 684% | -1549 | 10584 | 18587 | 15323 | 9096 | 0 |
2020/06/20 | 6000000 | 6727833 | 6,119,970 | 556% | -314 | 11628 | 22382 | 6961 | 7000 | 0 |
2020/06/27 | 6000000 | 6761733 | 6,264,284 | 589% | -763 | 12174 | 11189 | 8437 | 2100 | 0 |
2020/07/04 | 6000000 | 6800657 | 6,533,664 | 716% | -1526 | 11174 | 7984 | 10064 | 10500 | 0 |
2020/07/11 | 6000000 | 6824511 | 6,478,127 | 713% | -3715 | 10523 | 6383 | 6150 | 0 | 0 |
2020/07/18 | 6000000 | 6854196 | 6,645,739 | 848% | -2185 | 21409 | 6391 | 1267 | 1400 | 0 |
2020/07/25 | 6000000 | 6892046 | 6,809,345 | 1,064% | -6827 | 25229 | 26301 | 10523 | 11900 | 0 |
2020/08/01 | 6000000 | 6937910 | 6,860,664 | 1,155% | -7047 | 19475 | 3200 | 6642 | 9100 | 0 |
2020/08/08 | 6000000 | 7000046 | 6,912,939 | 1,392% | -8850 | 10737 | 8000 | 6077 | 11200 | 0 |
2020/08/15 | 6000000 | 7041115 | 6,996,860 | 1,291% | -837 | 14173 | 4800 | 1280 | 17500 | 0 |
2020/08/22 | 6000000 | 7060401 | 7,006,611 | 1,384% | -524 | 24809 | 0 | 7690 | 0 | 0 |
2020/08/29 | 6000000 | 7119168 | 7,178,403 | 1,706% | -1569 | 17460 | 23144 | 20757 | 11900 | 0 |
2020/09/05 | 6000000 | 7171601 | 7,222,306 | 1,500% | -4676 | 14175 | 7200 | 4251 | 5600 | 0 |
2020/09/12 | 6000000 | 7224946 | 7,206,152 | 1,352% | -277 | 28594 | 11200 | 4333 | 3500 | 0 |
2020/09/19 | 6000000 | 7259717 | 7,131,465 | 1,091% | -522 | 28232 | 0 | 12196 | 0 | 0 |
2020/09/26 | 6000000 | 7266156 | 6,821,449 | 677% | -1097 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 |
2020/10/03 | 6000000 | 7308689 | 7,075,639 | 839% | -1352 | 15312 | 18400 | 7573 | 5600 | 0 |
2020/10/10 | 6000000 | 7337946 | 7,324,709 | 1,134% | -1043 | 16371 | 16000 | 7064 | 14000 | 0 |
2020/10/17 | 6000000 | 7369843 | 7,083,726 | 821% | -1437 | 1625 | 0 | 494 | 0 | 0 |
有効証拠金や証拠金維持率は含み損益が影響するので、マネーフォワードからダウンロードできるCSVからは計算できません。
週末時点の値を手入力するようにしています。(2020/6/7の週から開始)
設定
設定は以下のとおりです。
設定の細かい方針等は通貨ペアごとに別ページを作成予定です。
EUR/JPY
通貨ペア | 単位 | 売買 | 取引単位 | レンジ開始 | レンジ終了 | 利益幅 | 注文金額 | トラップ本数 | 必要証拠金 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115 | 124.5 | 1,000 | 0.1 | 20 | 95800 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.5 | 134.5 | 1,000 | 0.1 | 20 | 104000 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.05 | 124.55 | 1,000 | 0.1 | 20 | 95840 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.05 | 134.55 | 1,000 | 0.1 | 20 | 103840 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.1 | 124.6 | 1,000 | 0.1 | 20 | 95880 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.1 | 134.6 | 1,000 | 0.1 | 20 | 103880 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.15 | 124.65 | 1,000 | 0.1 | 20 | 95920 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.15 | 134.65 | 1,000 | 0.1 | 20 | 103920 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.2 | 124.7 | 1,000 | 0.1 | 20 | 95960 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.2 | 134.7 | 1,000 | 0.1 | 20 | 103960 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.25 | 124.75 | 1,000 | 0.1 | 20 | 96000 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.25 | 134.75 | 1,000 | 0.1 | 20 | 104000 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.3 | 124.8 | 1,000 | 0.1 | 20 | 96040 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.3 | 134.8 | 1,000 | 0.1 | 20 | 104040 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.35 | 124.85 | 1,000 | 0.1 | 20 | 96080 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.35 | 134.85 | 1,000 | 0.1 | 20 | 104080 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.4 | 124.9 | 1,000 | 0.1 | 20 | 96120 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.4 | 134.9 | 1,000 | 0.1 | 20 | 104120 |
EUR/JPY | 円 | 買 | 1000 | 115.45 | 124.95 | 1,000 | 0.1 | 20 | 96160 |
EUR/JPY | 円 | 売 | 1000 | 125.45 | 134.95 | 1,000 | 0.1 | 20 | 104160 |
AUD/JPY
通貨ペア | 単位 | 売買 | 取引単位 | レンジ開始 | レンジ終了 | 利益幅 | 注文金額 | トラップ本数 | 必要証拠金 | 備考 |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70 | 79.5 | 800 | 0.1 | 20 | 59800 | |
AUD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 80 | 89.5 | 800 | 0.1 | 20 | 67800 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.05 | 79.55 | 800 | 0.1 | 20 | 59840 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.1 | 79.6 | 800 | 0.1 | 20 | 59880 | |
AUD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 80.1 | 89.6 | 800 | 0.1 | 20 | 67880 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.15 | 79.65 | 800 | 0.1 | 20 | 59920 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.2 | 79.7 | 800 | 0.1 | 20 | 59960 | |
AUD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 80.2 | 89.7 | 800 | 0.1 | 20 | 67960 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.25 | 79.75 | 800 | 0.1 | 20 | 60000 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.3 | 79.8 | 800 | 0.1 | 20 | 60040 | |
AUD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 80.3 | 89.8 | 800 | 0.1 | 20 | 68040 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.35 | 79.85 | 800 | 0.1 | 20 | 60080 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.4 | 79.9 | 800 | 0.1 | 20 | 60120 | |
AUD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 80.4 | 89.9 | 800 | 0.1 | 20 | 68120 | |
AUD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 70.45 | 79.95 | 800 | 0.1 | 20 | 60160 |
NZD/USD
通貨ペア | 単位 | 売買 | 取引単位 | レンジ開始 | レンジ終了 | 利益幅 | 注文金額 | トラップ本数 | 必要証拠金 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.6 | 0.695 | 6 | 0.1 | 20 | 56980 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.7 | 0.795 | 6 | 0.1 | 20 | 65780 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.6005 | 0.6955 | 6 | 0.1 | 20 | 57024 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.7005 | 0.7955 | 6 | 0.1 | 20 | 65824 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.601 | 0.696 | 6 | 0.1 | 20 | 57068 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.701 | 0.796 | 6 | 0.1 | 20 | 65868 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.6015 | 0.6965 | 6 | 0.1 | 20 | 57112 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.7015 | 0.7965 | 6 | 0.1 | 20 | 65912 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.602 | 0.697 | 6 | 0.1 | 20 | 57156 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.702 | 0.797 | 6 | 0.1 | 20 | 65956 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.6025 | 0.6975 | 6 | 0.1 | 20 | 57200 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.7025 | 0.7975 | 6 | 0.1 | 20 | 66000 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.603 | 0.698 | 6 | 0.1 | 20 | 57244 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.703 | 0.798 | 6 | 0.1 | 20 | 66044 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.6035 | 0.6985 | 6 | 0.1 | 20 | 57288 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.7035 | 0.7985 | 6 | 0.1 | 20 | 66088 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.604 | 0.699 | 6 | 0.1 | 20 | 57332 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.704 | 0.799 | 6 | 0.1 | 20 | 66132 |
NZD/USD | ドル | 買 | 1000 | 0.6045 | 0.6995 | 6 | 0.1 | 20 | 57376 |
NZD/USD | ドル | 売 | 1000 | 0.7045 | 0.7995 | 6 | 0.1 | 20 | 66176 |
CAD/JPY
通貨ペア | 単位 | 売買 | 取引単位 | レンジ開始 | レンジ終了 | 利益幅 | 注文金額 | トラップ本数 | 必要証拠金 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75 | 84.5 | 700 | 0.1 | 20 | 63800 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85 | 94.5 | 700 | 0.1 | 20 | 71800 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.05 | 84.55 | 700 | 0.1 | 20 | 63840 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.05 | 94.55 | 700 | 0.1 | 20 | 71840 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.1 | 84.6 | 700 | 0.1 | 20 | 63880 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.1 | 94.6 | 700 | 0.1 | 20 | 71880 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.15 | 84.65 | 700 | 0.1 | 20 | 63920 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.15 | 94.65 | 700 | 0.1 | 20 | 71920 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.2 | 84.7 | 700 | 0.1 | 20 | 63960 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.2 | 94.7 | 700 | 0.1 | 20 | 71960 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.25 | 84.75 | 700 | 0.1 | 20 | 64000 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.25 | 94.75 | 700 | 0.1 | 20 | 72000 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.3 | 84.8 | 700 | 0.1 | 20 | 64040 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.3 | 94.8 | 700 | 0.1 | 20 | 72040 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.35 | 84.85 | 700 | 0.1 | 20 | 64080 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.35 | 94.85 | 700 | 0.1 | 20 | 72080 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.4 | 84.9 | 700 | 0.1 | 20 | 64120 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.4 | 94.9 | 700 | 0.1 | 20 | 72120 |
CAD/JPY | 円 | 買 | 1000 | 75.45 | 84.95 | 700 | 0.1 | 20 | 64160 |
CAD/JPY | 円 | 売 | 1000 | 85.45 | 94.95 | 700 | 0.1 | 20 | 72160 |
AUD/NZD
通貨ペア | 単位 | 売買 | 取引単位 | レンジ開始 | レンジ終了 | 利益幅 | 注文金額 | トラップ本数 | 必要証拠金 |
AUD/NZD | ドル | 買 | 1000 | 1 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 44940 |
AUD/NZD | ドル | 売 | 1000 | 1.16 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 51660 |
AUD/NZD | ドル | 買 | 1000 | 1.001 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 44982 |
AUD/NZD | ドル | 売 | 1000 | 1.161 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 51702 |
AUD/NZD | ドル | 買 | 1000 | 1.002 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 45024 |
AUD/NZD | ドル | 売 | 1000 | 1.162 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 51744 |
AUD/NZD | ドル | 買 | 1000 | 1.003 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 45066 |
AUD/NZD | ドル | 売 | 1000 | 1.163 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 51786 |
AUD/NZD | ドル | 買 | 1000 | 1.004 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 45108 |
AUD/NZD | ドル | 売 | 1000 | 1.164 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 51828 |