私が応募した仮想通貨セール(ICO,IDOなど)の予定と抽選結果のまとめです。
参加用のURLなども記載しています。
下に行くほど古いセールとなります。
確定枠は載せず抽選枠のみ記載します。
スケジュール
2022年分は下記にまとめてます
仮想通貨セール(ICO,IDO,エアドロップなど)の予定と抽選結果まとめ(2022年)
12月
日付 | プラットフォーム | ティッカー(プロジェクト名) | 結果 | URL | |
GENSOKISHI | https://sweepwidget.com/view/42871-pdkzq63g/9k9f4f-42871 | ||||
12/16 | Poolz | ECIO | x | https://wn.nr/F4AH43 | |
12/15 | TrustPad | Sidus | x | https://wn.nr/x3LLp3 | |
12/14 | redkite | SIDUS | x | https://wn.nr/F45fpL | |
12/10 | MILKYWAYEX | Players.Art | x | https://share-w.in/oxfoso-43173 | |
12/10 | ARKER | x | https://wn.nr/DsnYgy | ||
12/10 | TrustPad | MNFT | x | https://share-w.in/i9qypt-42708 | |
12/10 | SkyLaunch | x | https://wn.nr/WkfJM9 | ||
12/9 | MetaPad | x | https://wn.nr/N8ssFK | ||
12/9 | NFT Moon | x | https://wn.nr/v9EPqm | ||
12/9 | BinStarter | CryptoVsZombie | x | https://wn.nr/RFXzHx | |
12/8 | BinStarter | Last Survivor | x | https://wn.nr/ALnk9E | |
12/8 | nftpad | SOLX | x | https://share-w.in/wwy8bh-42646 | |
12/7 | MGOD | x | https://wn.nr/F425UM |
11月
日付 | プラットフォーム | ティッカー(プロジェクト名) | 結果 | URL | |
Dragonlord | https://sweepwidget.com/view/40932-el8t9qyi/750hxq-40932 | ||||
CHUMBI | https://wn.nr/mmJB2k | ||||
LOA | https://leagueofancients.com/referral/?vHash=VTJGc2RHVmtYMS9lejR5SEo2MU5xQ3hlR1dQdzc5dk1rc3FTaWhuMXVZbUNBTXZWcTZCczgzSWV5TVBCbG9sTE1kQTNpbUR0TjRYOHhMYnl6YkFEdUE9PQ== | ||||
MetaVPad | https://swee.ps/STyWS_URjsmIu | ||||
Impossible Finance | Genopets | x | https://wn.nr/RyFxUx | ||
Impossible Finance | Ariadne | x | https://wn.nr/XXs6qv | ||
11/30 | redkite | MooMonster | x | https://share-w.in/hqlh8u-41710 | |
11/30 | redkite | DRUG | x | https://wn.nr/fF8kYP | |
11/29 | GameFi | MGA | x | https://wn.nr/LFnpvR | |
11/29 | redkite | Prometheus | x | https://wn.nr/8tSZfF | |
11/29 | TrustPad | Cheesus | x | https://share-w.in/1nr3yh-41154 | |
11/29 | NFTPad | Artemis Vision | x | https://share-w.in/kt7uoi-41150 | |
11/28 | redkite | NEXT | x | https://wn.nr/UFSDwz | |
11/27 | BinStarter | CheersLand | o | https://wn.nr/RF9bXs | |
11/27 | Prometheus | x | https://wn.nr/dFmZ5J | ||
11/26 | CeloLauch | x | https://wn.nr/DFq8r5 | ||
11/26 | MilkywayEX | CryptoDiceHero | x | https://sweepwidget.com/view/40742-kx7zdtjn/woqo6i-40742 | |
11/25 | BinStarter | InPoker | x | https://wn.nr/vnLM3X | |
11/24 | ASTRONAUT | TOREKKO | x | https://wn.nr/PxCVgx | |
11/24 | redkite | GST | x | https://wn.nr/EFpRkB | |
11/22 | redkite | KBOX | x | https://wn.nr/EFpR8s | |
11/22 | MilkywayEX | ROCKETZILLA | x | https://share-w.in/vh3o09-38893 | |
11/21 | MECHA | x | https://wn.nr/NFnMqg | ||
11/20 | zukimoba | o | https://zukimoba.lz.finance/?ref_by=71ZuHlpXJlgY2rpkz9 | ||
11/15 | POG | x | https://wn.nr/DFBgSA | ||
11/12 | SPARTANS | x | https://wn.nr/vn2jfw | ||
11/12 | DYNASTY | x | https://wn.nr/zpZthU | ||
11/8 | GameFi | SHILL | o | https://wn.nr/4pTNFH | |
11/6 | solanium | SEED | x | https://solanium.io/project/project-seed/?ref=bz9Mwcj1 | |
11/6 | GameFi | ASPO | x | https://wn.nr/AYL5vT | |
11/5 | GameFi | OLY | x | https://wn.nr/dYnQDn | |
11/4 | GameFi | SPAT | o | https://wn.nr/D6F2EF | |
11/4 | TrustPad | Ariadne | x | https://share-w.in/r3fqfq-37535 |
10月
9月
日付 | プラットフォーム | ティッカー(プロジェクト名) | 結果 | URL | |
ADAPAD | × | https://swee.ps/TyfQf_fDvQstQ | |||
WenPump | x | https://share-w.in/ruh8jh-31848 | |||
9/29 | redkite | SCH | x | https://wn.nr/WjGExE | |
9/15 | redkite | MONS | × | https://wn.nr/w3tSmG | |
9/14 | PolkaStarter | REALM | x | https://enter-realm.medium.com/whitelisting-for-realm-token-ido-on-polkastarter-is-now-live-c0400a9fac86 | |
9/12 | PolkaStarter | THG | x | https://medium.com/@ThetanArena/thetan-arena-polkstarter-whitelist-opens-5c5d9434b423 | |
9/12 | MWA | x | https://sweepwidget.com/view/32177-lnxfyqzc/y98ffi-32177 | ||
9/10 | GAFI | × | https://wn.nr/RXFYAd | ||
9/9 | Solanium | CYS | × | https://solanium.io/project/cyclos/?ref=bz9Mwcj1 | |
9/8 | PolkaFantasy | × | https://share-w.in/exu4e4-32330 | ||
9/8 | Poolz | IXS | ○ | https://poolz.finance/detail/about?id=65 | |
9/7 | PolkaStarter | MNY | × | https://medium.com/@moonienft/moonies-nft-whitelist-for-polkastarter-is-now-open-3c73171c8972 | |
9/7 | Poolz | FIWA | ○ | https://poolz.finance/detail/about?id=69 | |
9/6 | Snook | × | https://share-w.in/hfffut-32198 | ||
9/5 | MWAR | https://wn.nr/6gdgZv |
8月
7月
6月
5月
4月
3月
プラットフォームまとめ
プラットフォーム | 参加に必要なトークン | 参考価格(5/6時点) | ルール or HP | 備考 |
---|---|---|---|---|
Polkastarter | 250 POLS | 約9万円 | https://blog.polkastarter.com/polkastarter-whitelists-just-got-a-whole-lot-better/ | |
DuckStarter | 2000 DUCK | 約18万円 | https://duckstarter.io/about | たまに0DUCKで応募できるPJもある |
BSCPad | 1000BSCPAD | 約31万円 | https://bscpad.com/ | 必ず分配されるが、後半は割当が少なくなったので撤退 (150万ドルで8ドルの割当) |
DaoMaker | 500 DAO | 約32万円 | https://medium.com/daomaker/dao-pad-participation-guidelines-8eb4057035b8 | |
Ferrum | 1,000 FRM | 約5.5万円 | https://ferrum.network/pre-sale-access/ | 25000FRM+0.01FRMxで100%当たる |
Poolz | 1 POOLZ | 約1500円 | https://poolzfinance.gitbook.io/poolz-ido-s/ | 1POOLZでも参加できるが勝率は0.01% 保持数に応じて勝率アップ 371POOLZで10%程度(5/6時点) |
PAID Ignition | 1000 PAID | 約21万円 | https://paidnetwork.medium.com/updated-paid-lottery-rules-513e5a9878f1 | |
CoinList | なし | https://coinlist.co/token_sales | 完全抽選 | |
WeStarter | なし | https://westarter.medium.com/westarter-tutorial-how-to-set-up-the-heco-wallets-5d8bfc253c78 | ||
KickPad | 2500 KPAD | 約12万円 | https://kickpad.medium.com/kickpad-ido-and-staking-updates-cce2b4ae9780 |